聖魔大戦 - Expert
This dungeon is not yet available in the English version of PAD
This page is currently under construction
|
Show all: Skills |
FLR | | Type | TRN | ATK | DEF | HP | Memo Loot |
|
|
|  |  十字架サクヤ | 1 | 823 | 100 | 4,433 | Lv.2   ウインクアイ |
|  |  ギガ満助 | 4 | 1,330 | 40 | 45,600 | Lv.2  |
|  |  魔人ヴァンパイア | 1 | 887 | 40 | 24,489 | Lv.2  |
|
Show all: Skills |
FLR | | Type | TRN | ATK | DEF | HP | Memo Loot |
|
|
4 |  |  スサノオ王子 | 2 | 1,224 | 0 | 320,108 | Lv.2  |
4 |  |   ヤ魔モトP | 1 | 1,427 | 0 | 286,583 | 100% Lv.2    遊んでくれてありがとう! ( Player +100% ) Pre-emptive Strike. Recovers Player 100% of maximum HP .. こぶし♪ |
|
|
5 |  |  Super Hades | 2 | 2,339 | 0 | 510,234 | Lv.2  |
Do you forget which build you used for a specific dungeon? Save your build today! |
Suggest a build Note: Stones and estimated times are still based on monster level, monster skill level, individual player skill, initial orb spawn and luck. Due to these factors, down votes have been disabled for the original poster. |
Stone = Estimated number of stones to clear this dungeon Time = An approximation based on each individual build |
- Your comment must be in English or it will be removed.
- Stay on topic, only post comments that will further the discussion.
- Do not post that you are looking for friends and do not post anyone's user id.